Imagen de una operación en el quirófano de un hospital / EFE
LA NOTICIA (Enlace al artículo original). Setenta días más para operarse que en Andalucía y 97 jornadas más que en la Comunidad de Madrid. Estas son las listas de espera quirúrgicas en Cataluña, las mismas que Junts per Catalunya, el partido que gobierna la autonomía, ve «una distracción» en su empeño por avanzar hacia la independencia. Los pacientes catalanes esperan una media de 148 días para pasar por el quirófano, lo que coloca a esta región como la tercera en la que más se aguarda para una intervención tras Canarias y Castilla-La Mancha. Según el último corte realizado por el Ministerio de Sanidad a 31 de diciembre de 2017, los últimos datos disponibles, la sanidad catalanaquedaba a años luz de casi todas las otras autonomías en materia de listas de espera. La comparación con las autonomías con una población similar es dolorosa: los enfermos catalanes pasaban de media casi cinco meses (148 días) antes de que les llamaran de su hospital, por 78 días en Andalucía. Por nivel de renta, el conteo también es negativo para Cataluña. La Comunidad de Madrid (51 días), el País Vasco (50 días) y Navarra (73 jornadas) son mucho más veloces a la hora de procesar las intervenciones quirúrgicas en la red pública.
Un tercio, más de seis meses
Según los datos que Sanidad hizo públicos en mayo de este año, casi un tercio (29,7%) de los pacientes catalanes aguardan más de seis meses para someterse a una operación hospitalaria. La cifra supera, y de largo, los guarismos que presentan los sistemas de salud andaluz (8,7%) y madrileño (0,5%). Las tablas por especialidades también ponen cuantiosos deberes sobre la mesa del Departamento catalán de Salud. Un año atrás, los catalanes esperaban una media de 160 días para ser operados del aparato digestivo o en una intervención general. Peor aún era la cifra en ginecología: las mujeres catalanas debían aguardar 193 días de media para pasar por un quirófano con médicos de esta especialidad.| Días de espera en cirugía | Pacientes que aguardan más de 6 meses | Días de espera en consultas | Pacientes que aguardan más de 60 días | |
| Cataluña | 148 | 29,7% | 98 | 43,9% |
| Andalucía | 78 | 8,7% | 56 | 11,9% |
| Comunidad de Madrid | 51 | 0,5% | 37 | 50,3% |
| País Vasco | 50 | 0,0% | 28 | 8,1% |
| Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | ||||
Sindicatos: «No le afectan a él»
Pese a los preocupantes datos, el portavoz parlamentario del partido que gobierna Cataluña, Junts per Catalunya (JxCat), indicó anteayer que las listas de espera sanitarias constituían una «distracción» del objetivo principal de la formación independentista: la secesión. El diputado Eduard Pujol argumentó que no es importante «si un paciente espera 85, 82 o 75 días con otro Govern. Lo clave es acabar con el estrangulamiento del Estado con Cataluña», en referencia a la independencia. Sus declaraciones generaron una oleada de indignación entre profesionales sanitarios y partidos políticos, desde Ciudadanos al PSC, el PP y los comunes.| Cirugía general y digestivo | Ginecología | Oftalmología | ORL | Traumatología | |
| Cataluña | 160 | 193 | 88 | 176 | 164 |
| Andalucía | 77 | 67 | 57 | 66 | 106 |
| Comunidad de Madrid | 51 | 40 | 46 | 54 | 58 |
| País Vasco | 49 | 40 | 39 | 52 | 60 |
| Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | |||||
LA FUENTE Y SU COMENTARIO: Neus Molina Reboreda (@SegurCorazon) twitteó a las 8:29 a. m. on jue., nov. 29, 2018: Listas de espera en Cataluña: 70 días más para operarse que en Andalucía vía @cronicaglobal https://t.co/Rlj2stj6MN (https://twitter.com/SegurCorazon/status/1068044347155906560?s=03)
Los consejos de @CatSeguros: