
LA NOTICIA (Enlace al artículo original)
¿Cuántas aseguradoras presentaron pérdidas el pasado ejercicio?
La DGSFP ha publicado los balances y cuentas de las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ejercicio 2017. En total, se incluyen los datos de 221 empresas de seguros. Lo primero que hay que destacar es la buena salud financiera de las cuentas de estas entidades, ya que la gran mayoría presentaron beneficios en 2017. Tan solo 30 entidades tuvieron pérdidas, es decir el 14% del total de entidades. Además, la gran mayoría de las entidades que tuvieron pérdidas son pequeñas mutualidades y montepíos, que presentan pérdidas no superiores a 300.000 euros. También hay entidades que están en su fase de lanzamiento, como AMA Vida, o en run off, como ERGO Vida, y presentan los lógicos resultados negativos. La entidad con mayores pérdidas es Mapfre Asistencia, compañía que vive un proceso de reestructuración a nivel internacional desde hace dos años, mientras que la segunda compañía con más perdidas es Aegon, que pierde 22,8 millones. No se incluyen los datos de la actividad de las aseguradoras españolas en otros países, ni de las entidades extranjeras que operan en España en LPS o Libertad de Establecimiento. Estas son las 31 entidades que presentaron pérdidas el pasado ejercicio:Entidad | Resultado en 2017 | |
1 | Mapfre Asistencia | -68.397.236,58 |
2 | Aegon España | -22.810.928,72 |
3 | Mapfre Global Risk | -16.145.529,11 |
4 | AXA Global Direct | -16.042.318,66 |
5 | Mutua MMT | -7.996.789,83 |
6 | Agropelayo | -4.685.281,04 |
7 | Fénix Directo | -4.476.162,97 |
8 | AMIC Seguros Generales (Grupo PSN) | -1.605.937,21 |
9 | Aseguradora Aserta | -1.092.549,29 |
10 | Asegrup | -970.818,07 |
11 | Mussap | -746.088,95 |
12 | AMA Vida | -317.279,74 |
13 | Mutualidad Arrocera | -297.319,64 |
14 | Mutualidad de la Policía | -269.287,91 |
15 | Mutual de Conductors | -233.089,28 |
16 | ERGO Vida | -224.477,07 |
17 | Unión Sanitaria Médico Quirúrgica | -206.077,08 |
18 | Asociacion Ferroviaria Medico Farmaceutica | -198.559,32 |
19 | Montepío de Teléfonos | -167.225,23 |
20 | Mutua Aragonesa | -85.778,11 |
21 | Mutua Ingenieros Técnicos | -81.513,33 |
22 | Policlínico de Asturias | -81.085,56 |
23 | Mutualidad de Viajantes | -71.723,14 |
24 | Sociedad contra Incendios Edificios | -53.889,08 |
25 | Abanca Vida y Pensiones | -52.509,41 |
26 | Martierra | -28.747,69 |
27 | Agromutua | -28.392,90 |
28 | Mutualidad Empleados Valladolid | -23.625,21 |
29 | Centro de Proteccion de Choferes M.P.S | -21.161,02 |
30 | Pakea Mutualidad | -9.619,72 |
EL COMENTARIO a la noticia: por ©® LNC by @CatSeguros Frente a estos resultados es fácil intuir que las compañías aseguradoras más afectadas por sus márgenes hayan dispuesto (y sigan haciéndolo) su política de precios y coberturas de forma muy agresiva. Dicho comportamiento no siempre es positivo para los clientes. Se debe tener en cuenta que, de llevar esa política a extremos desaconsejados, provocará una disponibilidad financiera menguante. En caso de que eso suceda, los recursos para la atención al cliente se verán reducidos (consultas, siniestros, …). De echo, esta política se está llevando en gran parte del Sector Asegurador desde que el Sector Financiero (bancos, fundamentalmente) han irrumpido de forma agresiva en el mundo de los seguros, ofertando bajos precios y altas coberturas de forma muy agresiva. No deberíamos olvidar que el Sector Bancario incurrió en una situación que, en definitiva, «volcó el barco de la Economía» en verano del 2007 hacia una recesión sin precedentes desde la 2ª Guerra Mundial. Recesión (o «crisis») de la que múltiples países (por tanto, también sus habitantes) todavía «andan intentando salir». No es bueno el rencor, pero sí lo es la memoria. El Sector Bancario entró de forma agresiva en el Sector Asegurador hace, aproximadamente, 2 años por una razón fundamental: fruto de la mencionada recesión, sus márgenes se redujeron a límites críticos (cuando no entraron en valores negativos); y, al igual que lo hacen los animales hambrientos, se lanzaron a devorar aquellos «animales» (= sectores) que todavía seguían vivos. Ni que decir tiene cuáles son las consecuencias previsibles de ese comportamiento. Podemos (y debemos) ser conscientes de ello para evitar que pueda llegar a suceder un descalabro en el Sector Asegurador que, a la postre, fue uno de los pocos que ha sorteado la situación compleja de la última década de una forma más que digna.